Einsatz 32/2023: TH Wasser
| Einsatz-Nummer: | 32/2023 |
| Datum: | 12.09.2023 |
| Uhrzeit der Alarmierung: | 22:30 Uhr |
| Einsatzart: | TH-Wasser |
| Ort: | Waldsiedlung |
| Fahrzeuge: | LF10 / GWL |
| Weitere Feuerwehren: | – |
Um 22:30 Uhr führte uns eine TH Wasser in die Waldsiedlung. Glücklicherweise war kein Einsatz nötig.
Einsatz 31/2023: Besetzung TEL UNwetter
| Einsatz-Nummer: | 31/2023 |
| Datum: | 12.09.2023 |
| Uhrzeit der Alarmierung: | 22:15 Uhr |
| Einsatzart: | TEL |
| Ort: | Oberau |
| Fahrzeuge: | – |
| Weitere Feuerwehren: | – |
Um 22:15 Uhr wurden wir von der Leitstelle zu Besetzung der Technischen Einsatzleitung (TEL) alarmiert.
Einsatz 30/2023: Ölspur

| Einsatz-Nummer: | 30/2023 |
| Datum: | 12.09.2023 |
| Uhrzeit der Alarmierung: | 18:15 Uhr |
| Einsatzart: | TH-ÖL |
| Ort: | Waldsiedlung |
| Fahrzeuge: | LF10 / GWL |
| Weitere Feuerwehren: | FF Höchst |
Gegen 18:15 Uhr sind wir zusammen mit unseren Freunden der Freiwillige Feuerwehr Höchst/Nidder zu einer Ölspur alarmiert worden. Auf ca. 150 Metern verteilten sich Betriebsstoffe auf der Bornfloßstraße / Waldstraße / Mühlköppelstraße.
Der Betriebsstoff wurde aufgenommen.
Einsatz 29/2023: Ölspur

| Einsatz-Nummer: | 29/2023 |
| Datum: | 12.09.2023 |
| Uhrzeit der Alarmierung: | 00:38 Uhr |
| Einsatzart: | TH-ÖL |
| Ort: | Waldsiedlung |
| Fahrzeuge: | LF 10 / GW-L |
| Weitere Feuerwehren: | FF Höchst |
Um 00:38 Uhr sind wir zusammen mit unseren Freunden der Freiwillige Feuerwehr Höchst/Nidder zu einer TH-ÖL in die Waldsiedlung alarmiert worden. Auf ca. 300 Metern verteilten sich Betriebsstoffe auf der Bornfloßstraße / Waldstraße / Mühlköppelstraße.
Der Betriebsstoff wurde aufgenommen und es wurde gegen 01:20 Uhr Einsatzende gemeldet.