Gemeinsamer Runderlass – Einsatzstichworte Hessen
Quelle: Gemeinsamer Runderlass des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz und des Hessischen Ministeriums für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege zur Festlegung der Einsatzstichworte für Brand-, Hilfeleistungs- und Rettungsdiensteinsätze.
Inkrafttreten: 1. Oktober 2024; Außerkrafttreten: 31. Dezember 2029.
Inkrafttreten: 1. Oktober 2024; Außerkrafttreten: 31. Dezember 2029.
Einsatzstichworte für Brandeinsätze
| Einsatzstichwort | Meldebild / Alarmdurchsage | Einsatztaktische Parameter / Erstalarmierung | Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage |
|---|---|---|---|
| F1 | Brand – PKW – Mülltonne – Gerümpel im Freien oder – ähnliche Meldebilder – gelöschtes Feuer – Nachschau | Taktische Einheit: 1 Staffel Löschmittel: 500 Liter Wasser Atemschutz: 1 Atemschutztrupp Rettungsdienst-Stichwort: | außerhalb geschlossener Ortschaften: Löschfahrzeug mit Tank > 1.600 l |
| F2 | Brand – Wohnungsbrand – Dachstuhlbrand – Kellerbrand – Zimmerbrand – Kaminbrand oder – Rauchentwicklung – ähnliche Meldebilder | Taktische Einheiten: 2 Gruppen Löschmittel: 1.000 Liter Wasser Rettungsgerät: 4-teilige Steckleiter oder 2 Multifunktionsleitern Atemschutz: 3 Atemschutztrupps weitere Einsatzmittel: 1 Belüftungsgerät Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: R1 | Sofern nach örtlicher Bebauung erforderlich: + 1 Hubrettungsfahrzeug außerhalb geschlossener Ortschaften: + Tanklöschfahrzeuge + GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung + ausreichend FPN |
| F2 Y | Brand in Wohngebäuden mit Menschenleben in Gefahr | wie F 2, aber 4 Atemschutztrupps Rettungsdienst-Stichwort: R2 | + wie F 2 |
| F3 | Ausgedehnter Brand in Sondergebäuden – Hochhaus – Gewerbebetrieb – Schreinerei – Kfz-Werkstatt – Pension – Lagerplatz – Produktions- und/oder Lagergebäude oder – ähnliche Meldebilder | Taktische Einheiten: 3 Gruppen Löschmittel: 3.600 Liter Wasser Atemschutz: 5 Atemschutztrupps Einsatzmittel: 1 Belüftungsgerät Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: R1 | + GABC-Messgruppe + ELW 2 sofern nach örtlicher Bebauung erforderlich: + Hubrettungsfahrzeug bei Gefahrgut: + wie H GEFAHR 2 außerhalb geschlossener Ortschaften: + Tanklöschfahrzeuge + GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung + ausreichend FPN + AB-Löschwasserversorgung |
| F3 Y | Ausgedehnter Brand in Sondergebäuden mit Menschenleben in Gefahr | wie F 3, aber mit 6 Atemschutztrupps + ELW 2 Rettungsdienst-Stichwort: R2 | + wie F 3 + Rettungsdienst-Stichwort MANV |
| F4 | Brand als Großschadenslage | Taktische Einheiten: 6 Gruppen Löschmittel: 8.000 Liter Wasser Atemschutz: 10 Atemschutztrupps Einsatzmittel: 2 Hubrettungsfahrzeuge; 1 GW-A / AB-A; 1 Belüftungsgerät; 1 GABC-Messgruppe Führungskomponente: ELW 2 Rettungsdienst-Stichwort: R1 | + Hubrettungsfahrzeug + Tanklöschfahrzeuge + GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung + ausreichend FPN + AB-Löschwasserversorgung + Sonderlöschmittel + GW-G / AB-G |
| F BMA | Brand – Meldung einer Brandmeldeanlage | Taktische Einheiten: 2 Staffeln Löschmittel: 1.000 Liter Wasser Rettungsgerät: 4-teilige Steckleiter oder 2 Multifunktionsleitern Atemschutz: 3 Atemschutztrupps weitere Einsatzmittel: 1 Belüftungsgerät Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: | sofern nach örtlicher Bebauung erforderlich: + Hubrettungsfahrzeug |
| F BUS Y | Brand eines besetzten Busses – Reisebus – Bus des ÖPNV – Schulbus mit großer Anzahl von Menschenleben in Gefahr | wie F 3, aber mit 5.000 Liter Wasser + 240 Liter Schaummittel, 6 Atemschutztrupps + ELW 2 Rettungsdienst-Stichwort: R MANV | + PSNV außerhalb geschlossener Ortschaften: + Tanklöschfahrzeuge + GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung + ausreichend FPN + AB-Löschwasserversorgung |
| F FLUG 1 Y | Brand nach Flugunfall – Kleinflugzeug – Sportmaschine – Segelflieger / Paraglider – Hubschrauber – Heißluftballons – Militärmaschine | Taktische Einheiten: 2 Gruppen Löschmittel: 2.500 Liter Wasser; 240 Liter Schaummittel Atemschutz: 4 Atemschutztrupps Einsatzmittel: 1 Technischer Hilfeleistungssatz Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: R2 | + Tanklöschfahrzeuge + RW |
| F FLUG 2 Y | Brand nach Flugunfall – Großflugzeug | Taktische Einheiten: 6 Gruppen Löschmittel: 15.000 Liter Wasser; 1.500 Liter Schaummittel Atemschutz: 10 Atemschutztrupps Einsatzmittel: 1 Technischer Hilfeleistungssatz; 1 GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung; 1 GABC-Zug; 2 RW; 1 Hubrettungsfahrzeug Führungskomponente: ELW 2 Rettungsdienst-Stichwort: R MANV | + Tanklöschfahrzeuge + AB-Löschwasserversorgung + weitere GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung + ausreichend FPN + PSNV + GDekon-Zug + GABC-Messgruppe |
| F GAS 1 | Brand – einzelner Gasflaschen – einer Gasleitung | wie F 2 + Löschpulver + Wärmeschutzbekleidung + Ex-Warngerät Rettungsdienst-Stichwort: | + P 250 (FwA) + RW außerhalb geschlossener Ortschaften: + Tanklöschfahrzeuge + GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung + ausreichend FPN + AB-Löschwasserversorgung |
| F GAS 2 | Brand eines – Gastanks – Gastankfahrzeugs – Gaskesselwagens | wie F 3 + 5.000 Liter Wasser + Löschpulver + Wärmeschutzbekleidung + 1 Ex-Warngerät Rettungsdienst-Stichwort: R1 | + wie F GAS 1 |
| F LKW | Brand eines – LKW – Busses ohne Personen – einer landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine in Feldgemarkung (z. B. Mähdrescher) | wie F 2, aber mit 5.000 Liter Wasser + 240 Liter Schaummittel Rettungsdienst-Stichwort: | + RW + weitere Sonderlöschmittel + GW-A / AB-A außerhalb geschlossener Ortschaften: + Tanklöschfahrzeuge + GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung + ausreichend FPN + AB-Löschwasserversorgung bei Gefahrgut: + wie H GEFAHR 2 |
| FZUG | Brand eines Schienenfahrzeugs – Triebfahrzeug – Waggons – Personenzug – U-/S-Bahn-Zug – Güterzug ohne Menschenleben in Gefahr | wie F 2, aber mit 5.000 Liter Wasser + 240 Liter Schaummittel Rettungsdienst-Stichwort: | + RW + weitere Sonderlöschmittel + GW-A / AB-A außerhalb geschlossener Ortschaften: + Tanklöschfahrzeuge + GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung + ausreichend FPN + AB-Löschwasserversorgung bei Gefahrgut: + wie H GEFAHR 2 bei Schienenfahrzeugen in Tunnelanlagen: + Tunnel-Sondereinsatzmittel |
| FZUG Y | Brand eines Schienenfahrzeugs mit großer Anzahl von Menschenleben in Gefahr | wie F 4 + 240 Liter Schaummittel Rettungsdienst-Stichwort: R MANV | + RW + weitere Sonderlöschmittel + PSNV außerhalb geschlossener Ortschaften (objektabhängig): + Tanklöschfahrzeuge + GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung + ausreichend FPN + AB-Löschwasserversorgung bei Gefahrgut: + wie H GEFAHR 2 in Tunnelanlagen: + Tunnel-Sondereinsatzmittel |
| F RWM | Brand – Meldung eines ausgelösten (Heim-)Rauchwarnmelders | Taktische Einheiten: 1 Staffel Löschmittel: 500 Liter Wasser Rettungsgerät: 4-teilige Steckleiter oder 2 Multifunktionsleitern Atemschutz: 2 Atemschutztrupps weitere Einsatzmittel: 1 Belüftungsgerät | sofern nach örtlicher Bebauung erforderlich: + Hubrettungsfahrzeug + Löschfahrzeug mit Tank > 1.600 l |
| F SCHIFF 1 | Brand – eines Sportboots – eines Segelboots – einer Yacht | wie F 2 + 2 MZB / RTB + 1 Tauchergruppe Rettungsdienst-Stichwort: R1 | + weitere MZB / RTB + GW-Wasserrettung + GW-G / AB-G + Ölsperre |
| F SCHIFF 2 | Brand – eines Frachtschiffes | wie F 3 + 2 MZB + Tauchergruppe + ELW 2 weitere Einsatzmittel: auf Rhein, Main + Neckar: 1 Feuerlöschboot (FLB) / Hilfeleistungslöschboot (HLB) Rettungsdienst-Stichwort: R1 | + weitere FLB / HLB / MZB + GW-Wasserrettung + Hubrettungsfahrzeug + GW-A / AB-A + GW-G / AB-G + Ölsperre + Tanklöschfahrzeuge |
| F SCHIFF 2 Y | Brand – eines Personenschiffes – einer Personen- oder Fahrzeugfähre mit großer Anzahl von Menschenleben in Gefahr | wie F 3 + 2 MZB + 1 Tauchergruppe + ELW 2 weitere Einsatzmittel: auf Rhein, Main + Neckar: 2 Feuerlöschboote (FLB) / Hilfeleistungslöschboote (HLB) Rettungsdienst-Stichwort: R MANV | + wie F SCHIFF 2 + Hubrettungsfahrzeug + PSNV |
| F SCHIFF 2 GEFAHR | Brand eines Schiffes mit Gefahrgut – Tankschiff – Containerschiff – Frachtschiff oder ähnliche Meldebilder | Taktische Einheiten: 6 Gruppen Löschmittel: 1.500 Liter Schaummittel; Löschpulver Atemschutz: 5 Atemschutztrupps Einsatzmittel: Wärmeschutzbekleidung; 1 Tauchergruppe; 1 GABC-Zug; 1 GABC-Messgruppe auf Rhein, Main + Neckar: 2 Feuerlöschboote (FLB) / Hilfeleistungslöschboote (HLB); auf sonstigen Gewässern: 2 MZB Führungskomponente: ELW 2 Rettungsdienst-Stichwort: R1 | wie F SCHIFF 2 + RW + weitere Sonderlöschmittel + GDekon-Zug |
| F WALD 1 | Brand – eines Waldes, einer Wiese oder Feldes mit geringer oder keiner Ausbreitungsgefahr oder – unbekannte Lage in Wald, auf Wiese und Feldern oder – Windenergieanlage außerhalb des Waldes | Taktische Einheit: 2 Gruppen Löschmittel: 2.500 Liter Wasser Atemschutz: 2 Atemschutztrupps, ggf. Filtergeräte weitere Einsatzmittel: Feuerpatschen Rettungsdienst-Stichwort: | + Tanklöschfahrzeuge |
| F WALD 2 | Brand – eines Waldes, einer Wiese oder Feldes mit der Gefahr der weiteren Ausdehnung oder – Windenergieanlage im Wald | Taktische Einheiten: 3 Gruppen Löschmittel: 8.000 Liter Wasser Atemschutz: 4 Atemschutztrupps, ggf. Filtergeräte weitere Einsatzmittel: Feuerpatschen Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: | + Tanklöschfahrzeuge + GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung + ausreichend FPN + AB-Löschwasserversorgung + AB Waldbrandbekämpfung + ELW 2 + Hubrettungsfahrzeuge (zur Beobachtung der Lage) |
Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze
| Einsatzstichwort | Meldebild / Alarmdurchsage | Einsatztaktische Parameter / Erstalarmierung | Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage |
|---|---|---|---|
| H1 | – Wasser im Keller – Wasserrohrbruch – Tür- und Fenstersicherung – Baum oder Gegenstand auf der Straße – Tier in Not oder Unfall mit Tier – einfache technische Hilfeleistung an Bächen, Seen oder in Hafenbereichen – Ölspur – Kleine Mengen Betriebsstoffe aufnehmen oder – ähnliche Meldebilder | Taktische Einheit: 1 Staffel Einsatzmittel: 1 feuerwehrtechnische Grundausstattung, ggf. Zusatzbeladung „Technische Hilfeleistung“ Rettungsdienst-Stichwort: | + erforderliche Zusatzausrüstung + Hubrettungsfahrzeug + RW bei Einsätzen an Gewässern: + 1 MZB / RTB + Tauchergruppe |
| H1 Y | – Notfall-Türöffnung – Person im Aufzug – Tragehilfe für den Rettungsdienst oder – ähnliche Meldebilder | Taktische Einheit: 1 Staffel Einsatzmittel: 1 feuerwehrtechnische Grundausstattung, ggf. Zusatzbeladung „Technische Hilfeleistung“ Rettungsdienst-Stichwort: R1 | + Hubrettungsfahrzeug |
| H2 | – Fahrzeug umgestürzt – Bauunfall – Gerüsteinsturz – Kran umgestürzt – Unfall mit Einsturz von beteiligten Objekten ohne Menschenleben in Gefahr oder – ähnliche Meldebilder | Taktische Einheit: 1 Gruppe mit technischen Komponenten Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: | + RW + GW-L |
| H ABST Y | Person – in Absturzgefahr – droht zu springen | Taktische Einheiten: 2 Gruppen Einsatzmittel: 1 Sprungrettungsgerät; 1 Hubrettungsfahrzeug; 1 Gerätesatz „Absturzsicherung“ Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: R2 | + Berg-/Höhenrettung + Luft-/Hubschraubergestützte Berg- und Höhenrettung |
| H ELEK | Unfall in großen elektrischen Anlagen / Hochspannungsanlagen | Taktische Einheiten: 1 Gruppe Einsatzmittel: 1 Elektrowerkzeugsatz Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: R2 | |
| H EINST Y | – Gebäudeeinsturz – Bauunfall – Gerüsteinsturz – Kran umgestürzt – Unfall mit Einsturz von beteiligten Objekten – Person verschüttet mit Menschenleben in Gefahr oder – ähnliche Meldebilder | Taktische Einheiten: 3 Gruppen mit technischen Komponenten weitere Einsatzmittel: 1 Hubrettungsfahrzeug; 1 Hebekissen Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: R2 | + wie H 2 + ELW 2 + Berg-/Höhenrettung + Luft-/Hubschraubergestützte Berg- und Höhenrettung + Rettungshunde + Technische Ortungsgeräte (THW-Fachgruppe Ortung) |
| H FLUSS | Einfache technische Hilfeleistung auf Flüssen | Taktische Einheit: 1 Gruppe Einsatzmittel auf Rhein, Main + Neckar: 1 Feuerlöschboot (FLB) / Hilfeleistungslöschboot (HLB) / MZB auf sonstigen Flüssen: 1 MZB Rettungsdienst-Stichwort: | + weitere FLB / HLB / MZB + Tauchergruppe |
| H FLUSS Y | Person in Fluss | Taktische Einheiten: 2 Gruppen Einsatzmittel: 1 Tauchergruppe auf Rhein, Main + Neckar: 2 Feuerlöschboote (FLB) / Hilfeleistungslöschboote (HLB) / MZB auf sonstigen Flüssen: 2 MZB Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: R2 | + weitere MZB / RTB + GW-Wasserrettung + Eisrettungsgerät |
| H WASS Y | Person in Wasser – Bach – See – Hafenbereich oder – ähnliche Meldebilder | Taktische Einheiten: 2 Gruppen Einsatzmittel: 1 Tauchergruppe; 1 MZB / RTB Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: R2 | + weitere MZB / RTB + GW-Wasserrettung + Eisrettungsgerät |
| H GAS 1 | Gasgeruch | Taktische Einheit: 1 Gruppe Atemschutz: 2 Atemschutztrupps Einsatzmittel: 1 Ex-Warngerät; 1 Belüftungsgerät Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: | Bei Verdacht auf Kohlenmonoxid: + Kohlenmonoxid-Warn- und -Messgerät |
| H GAS 2 | Unfall mit Gasausströmung – Beschädigung einer Gasleitung – eines Gastanks – eines Gastankfahrzeugs – eines Gaskesselwagens | Taktische Einheiten: 2 Gruppen mit technischer und Brandschutz-Komponente Atemschutz: 4 Atemschutztrupps weitere Einsatzmittel: 1 GABC-Messgruppe Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: R1 | + wie F GAS 2 + Löschpulver |
| H GEFAHR 1 | Unfall mit Gefahrstoffaustritt aus einzelnen Gebinden von – Chemikalien (Säure o.ä.) – Kraftstoffen (Benzin o.ä.) oder – größeren Mengen Öl Austritt von Gefahrstoff im begrenzten Umfang – Chlorgas im Schwimmbad | Taktische Einheiten: 2 Gruppen mit Gefahrgutausrüstung Atemschutz: 4 Atemschutztrupps weitere Einsatzmittel: 1 Messkomponente Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: R1 | + Dekon-Einheit + GABC-Messtrupp |
| H GEFAHR 2 | Unfall mit Gefahrstoffaustritt aus einem – Tankfahrzeug – Tankcontainer – Kesselwaggon oder – in vergleichbar großen Mengen | Taktische Einheiten: 2 Gruppen mit Gefahrgutausrüstung; 1 GABC-Zug; 1 GDekon-Zug; 1 GABC-Messgruppe Löschmittel: 5.000 Liter Wasser; 240 Liter Schaummittel Atemschutz: 4 Atemschutztrupps Führungskomponente: ELW 2 Rettungsdienst-Stichwort: R1 | + GW-L |
| H KLEMM 1 Y | Person eingeklemmt in – PKW / LKW nach VU – Kfz / Maschine Person verschüttet | Taktische Einheiten: 2 Gruppen mit technischen Komponenten Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: R2 | + RW + Rettungsplattform |
| H E-CALL Y | VU-Meldung aufgrund eCall-Notruf-Eingang in – PKW/LKW nach VU | Taktische Einheiten: 1 Gruppe mit technischen Komponenten Führungskomponente: Rettungsdienst-Stichwort: | + 1 Gruppe + RW + Rettungsplattform Rettungsdienst-Stichwort: R1 |
| H KLEMM 2 Y | Mehrere Personen eingeklemmt in – Bus nach VU – Kfz / Maschine Mehrere Personen verschüttet | Taktische Einheiten: 4 Gruppen mit technischen Komponenten Führungskomponente: ELW 2 Rettungsdienst-Stichwort: R MANV | + RW + Rettungsplattform + PSNV |
| H ÖL FLUSS | Öl auf Fluss | Taktische Einheiten: 2 Gruppen Einsatzmittel: 1 Ölsperre auf Rhein, Main + Neckar: 1 Feuerlöschboot (FLB) / Hilfeleistungslöschboot (HLB) / MZB auf sonstigen Flüssen: 1 MZB Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: | + weitere FLB / HLB / MZB + Ölsanimat + GW-G / AB-G + RW + GW-L |
| H ÖL WASS | Öl auf Gewässer – Bach – See – Hafenbereich oder – ähnliche Meldebilder | Taktische Einheiten: 2 Gruppen Einsatzmittel: 1 Ölsperre Rettungsdienst-Stichwort: | + MZB + Ölsanimat + GW-G / AB-G + RW + GW-L |
| H RADIOAKTIV | Unfall mit radioaktiven Stoffen | Taktische Einheiten: 2 Gruppen weitere Einsatzmittel: 1 GW-G mit Strahlenschutzausstattung; 1 GABC-Messtrupp; 1 GW-A / AB-A Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: R1 | + GABC-Zug + GDekon-Zug + GW-L + ELW 2 |
| H SCHIFF | – Havarie oder Kollision eines Personen- oder Frachtschiffes oder einer Fähre – Schiff auf Grund gelaufen oder droht zu sinken – größerer Wassereintritt in Boot / Schiff ohne Menschenleben in Gefahr | Taktische Einheiten: 3 Gruppen auf Rhein, Main + Neckar: 1 Feuerlöschboot (FLB) / Hilfeleistungslöschboot (HLB) auf sonstigen Flüssen: 2 MZB Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: | + weitere FLB / HLB / MZB / RTB + Tauchergruppe + GW-Wasserrettung + Hubrettungsfahrzeug + GW-G / AB-G + Ölsperre + RW + ELW 2 |
| H SCHIFF 1 Y | – Havarie oder Kollision eines Personen- oder Frachtschiffes oder einer Fähre – Schiff auf Grund gelaufen oder droht zu sinken – größerer Wassereintritt in Boot / Schiff mit geringer Anzahl von Menschenleben in Gefahr | Taktische Einheiten: 3 Gruppen Einsatzmittel: 1 Tauchergruppe auf Rhein, Main + Neckar: 2 Feuerlöschboote (FLB) / Hilfeleistungslöschboote (HLB), 2 MZB auf sonstigen Flüssen: 3 MZB Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: R2 | + weitere FLB / HLB / MZB / RTB + GW-Wasserrettung + 2 Hubrettungsfahrzeuge + GW-G / AB-G + Ölsperre + RW + PSNV |
| H SCHIFF 2 Y | Havarie oder Kollision eines Personen- oder Frachtschiffes oder einer Fähre – Schiff auf Grund gelaufen oder droht zu sinken – größerer Wassereintritt in Boot / Schiff mit großer Anzahl von Menschenleben in Gefahr | Taktische Einheiten: 6 Gruppen Einsatzmittel: 1 Tauchergruppe auf Rhein, Main + Neckar: 2 Feuerlöschboote (FLB) / Hilfeleistungslöschboote (HLB), 2 MZB auf sonstigen Flüssen: 3 MZB Führungskomponente: ELW 2 Rettungsdienst-Stichwort: R MANV | + weitere FLB / HLB / MZB / RTB + GW-Wasserrettung + 2 Hubrettungsfahrzeuge + GW-G / AB-G + Ölsperre + RW + PSNV |
| H ZUG 1 Y | – Person unter Zug / U-/S-Bahn / Straßenbahn – Kollision eines Zuges mit einem Straßenfahrzeug | Taktische Einheiten: 2 Gruppen Einsatzmittel: technische Komponente Führungskomponente: 1 RW Rettungsdienst-Stichwort: ELW 1 / R2 | + Hebegeräte in Tunnelanlagen: + Tunnel-Sondereinsatzmittel bei Schnellfahrstrecken: + AB-Bahn |
| H ZUG 2 Y | – Unfall eines Zuges / einer U-/S-Bahn / Straßenbahn – Kollision zweier Züge mit großer Anzahl von Menschenleben in Gefahr | wie F 4 + RW Führungseinheit: ELW 2 Rettungsdienst-Stichwort: R MANV | + PSNV in Tunnelanlagen: + Tunnel-Sondereinsatzmittel bei Schnellfahrstrecken: + AB-Bahn |
Einsatzstichworte für Unwetterlagen
| Einsatzstichwort | Meldebild / Alarmdurchsage | Einsatztaktische Parameter / Erstalarmierung | Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage |
|---|---|---|---|
| H UNWETTER STURM | wind-, schnee- oder hagelbedingte Schäden durch flächenhaftige Unwetterlagen – Baum umgestürzt – Dach abgedeckt/eingestürzt – Schäden durch umherwehte Gegenstände – Sicherung von Gebäudeteilen und Gegenständen – Befreiung von Schneelasten | Taktische Einheiten: 1 Staffel Einsatzmittel: 1 feuerwehrtechnische Grundausstattung, ggf. Zusatzbeladung „Technische Hilfeleistung“ Rettungsdienst-Stichwort: | + erforderliche Zusatzausrüstung + RW + Hubrettungsfahrzeug + AB-Sturm |
| H UNWETTER WASSER | Wasserschäden bedingt durch flächenhaftige Unwetterlagen – Wasser im Keller, in Tiefgaragen und Unterführungen – Straße überflutet – Kfz steckt im Wasser fest – andere Einsätze mit Schäden durch Wasser | Taktische Einheiten: 1 Staffel Einsatzmittel: 1 feuerwehrtechnische Grundausstattung, ggf. Zusatzbeladung I-Sauger, Tauchpumpe Rettungsdienst-Stichwort: | + erforderliche Zusatzausrüstung + RW + GW-L + AB-Starkregen |
Einsatzstichworte für Rettungsdiensteinsätze
| Einsatzstichwort | Meldebild / Alarmdurchsage | Einsatztaktische Parameter / Erstalarmierung | Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage |
|---|---|---|---|
| K | Qualifizierter Krankentransport; ärztliche Einweisung (sofort durchzuführender, disponibler oder vorbestellter Krankentransport). | 1 KTW / N-KTW / MZF | |
| RO K | Minderdringlicher Notfalleinsatz nach Indikationsliste für den N-KTW, dessen Dringlichkeit nicht so groß ist, dass die Anordnung von Sondersignalen oder der Einsatz eines RTW / MZF erforderlich wäre. | 1 N-KTW / RTW / MZF (ohne Sondersignal) | Bei Bedarf können auch mehrere N-KTW / RTW / MZF zum Einsatz kommen. |
| RO | Notfalleinsatz unterhalb der Indikationsliste für den Notarzt, dessen Dringlichkeit nicht so groß ist, dass die Anordnung von Sondersignalen erforderlich wäre. | 1 RTW / MZF (ohne Sondersignal) | Bei Bedarf können auch mehrere RTW / MZF zum Einsatz kommen. |
| R1 | Notfalleinsatz unterhalb der Indikationsliste für den Notarzt, jedoch so dringlich, dass der Gebrauch von Sondersignalen angeordnet werden muss. | 1 RTW / MZF (mit Sondersignal) | 1 N-KTW kann als „First Responder“ eingesetzt werden. Bei Bedarf können auch mehrere RTW / MZF zum Einsatz kommen. |
| R2 | Notfalleinsatz mit einem Notarztsystem; bei allen akut lebensbedrohlichen Situationen, die der Indikationsliste für den Notarzt entsprechen. | 1 RTW / MZF + 1 NEF / RTH / ITH oder 1 NAW | 1 N-KTW kann als „First Responder“ eingesetzt werden. Bei Bedarf können auch mehrere RTW / MZF und NEF / RTH / ITH zum Einsatz kommen. |
| R3 | Notarzteinsatz alleine bei akut lebensbedrohlichen Situationen, die der Indikationsliste für den Notarzt entsprechen (z. B. bereichsübergreifender Notarzteinsatz oder Notarzt-Nachforderung im eigenen Rettungsdienstbereich). | 1 NEF / NAW / RTH / ITH (allein) | |
| R LEBEL | Notfalleinsatz bei lebensbedrohlichen Einsatzlagen für das Einsatzpersonal im Zusammenhang mit bewaffneten Gewalttätern. | 1 RTW / MZF + 1 NEF / RTH / ITH oder 1 NAW | 1 N-KTW kann als „First Responder“ eingesetzt werden. Bei Bedarf können auch mehrere RTW / MZF und NEF / RTH / ITH zum Einsatz kommen. In diesem Fall wird eine EL RD nach § 7 Abs. 1 HRDG gebildet (OLRD, LNA), vgl. Erlass vom 28.02.2017 (StAnz. 15/2017 S. 423). |
| R MANV | Notfall mit einer großen Anzahl von Verletzten und/oder Erkrankten sowie Betroffenen. | Je nach Festlegung der örtlichen MANV-Schwelle (vgl. MANV-Rahmenkonzept Hessen) | |
| R MRW | Mobile Rettungswache zur Bereichsabdeckung oder Wachverschiebungen von Einsatzmitteln. | 1 RTW / MZF (ohne Sondersignal) | |
| BA | Einsatzunabhängige befristete Außerdienstnahme eines Einsatzmittels. |