Einsatz-Nummer: | 03/2025 |
Datum: | 01.03.2025 |
Uhrzeit der Alarmierung: | 12:30 Uhr |
Einsatzart: | Hilfeleistung |
Ort: | Altenstadt |
Fahrzeuge: | |
Weitere Feuerwehren: |
Wir wurden zu einem Unglück mit einem Zug alarmiert.
Einsatz-Nummer: | 03/2025 |
Datum: | 01.03.2025 |
Uhrzeit der Alarmierung: | 12:30 Uhr |
Einsatzart: | Hilfeleistung |
Ort: | Altenstadt |
Fahrzeuge: | |
Weitere Feuerwehren: |
Wir wurden zu einem Unglück mit einem Zug alarmiert.
Einsatz-Nummer: | 02/2025 |
Datum: | 06.01.2025 |
Uhrzeit der Alarmierung: | 19:22 Uhr |
Einsatzart: | TH-Baum |
Ort: | Waldsiedlung |
Fahrzeuge: | LF 10 / GW-L / MTF |
Weitere Feuerwehren: | FF Höchst |
Gegen 19:22 Uhr wurden wir mit unseren Freunden der Freiwillige Feuerwehr Höchst/Nidder zu einer TH in die Waldsiedlung alarmiert. Nach den Stürmböen drohte ein Teil einer Baumkrone auf die Straße zu stürzen.
Einsatz-Nummer: | 01/2025 |
Datum: | 01.01.2025 |
Uhrzeit der Alarmierung: | 01:25 Uhr |
Einsatzart: | Feueralarm F1 |
Ort: | Oberau |
Fahrzeuge: | LF 10 / GW-L / MTF |
Weitere Feuerwehren: | FF Höchst |
Um 01:25 Uhr wurden wir mit unseren Freunden der Freiwillige Feuerwehr Höchst/Nidder zu einem Feueralarm F1 alarmiert.
Ein brennender Mülleimer wurde mit einem C-Rohr abgelöscht und die Umgebung gekühlt.
Einsatz-Nummer: | 33/2024 |
Datum: | 23.11.2024 |
Uhrzeit der Alarmierung: | 08.40 Uhr |
Einsatzart: | TH – Türöffnung |
Ort: | Höchst |
Fahrzeuge: | LF 10 / GW-L |
Weitere Feuerwehren: | FF Höchst |
Gegen 08:40 Uhr wurden wir mit unseren Freunden der Freiwillige Feuerwehr Höchst/Nidder zu einer Türöffnung alarmiert.
Einsatz-Nummer: | 32/2024 |
Datum: | 29.11.2024 |
Uhrzeit der Alarmierung: | 18:25 Uhr |
Einsatzart: | Absicherung |
Ort: | Waldsiedlung |
Fahrzeuge: | GW-L |
Weitere Feuerwehren: |
Gegen 18:25 Uhr wurden wir zur Absicherung einer Ölspur in die Waldsiedlung alarmiert. Die Straße wurde von einer Fachfirma gereinigt.
Einsatz-Nummer: | 31/2024 |
Datum: | 08.11.2024 |
Uhrzeit der Alarmierung: | 08:06 Uhr |
Einsatzart: | BMA |
Ort: | Waldsiedlung |
Fahrzeuge: | LF 10 / MTF |
Weitere Feuerwehren: | FF Höchst, FF Altenstadt |
Um 08:06 Uhr wurden wir zusammen mit unseren Freunden der Freiwillige Feuerwehr Höchst/Nidder und der Freiwillige Feuerwehr Altenstadt in die Waldsiedlung alarmiert. Gemeldet wurde eine ausgelöste Brandmeldeanlage.
Nach Kontrolle des Geländes wurde die BMA zurückgesetzt, da kein Einsatz notwendig war.
Einsatz-Nummer: | 30/2024 |
Datum: | 09.10.204 |
Uhrzeit der Alarmierung: | 12:32 Uhr |
Einsatzart: | TH Öl Wasser |
Ort: | Oberau / Waldsiedlung |
Fahrzeuge: | LF 10 / GW-L |
Weitere Feuerwehren: | FF Höchst, FF Altenstadt |
Um 12:32 Uhr wurden wir gemeinsam mit unseren Freunden der Freiwillige Feuerwehr Höchst/Nidder und Freiwillige Feuerwehr Altenstadt zu einer TH ÖL / Wasser alarmiert.
Im Waldgebiet zwischen dem Sportplatz Oberau und dem Tennisplatz in der Waldsiedlung ist ein Waldüberlaufbecken übergetreten und hat eine bisher unbekannt Flüssigkeit bis in einen Flutgraben vor der Nidder getrieben!
In Absprache mit der unteren Wasserbehörde wurde ein Kanal freigelegt und eine Ölsperre gesetzt. In Regelmäßigen Abständen wurde die Ölsperre kontrolliert.
Einsatz-Nummer: | 29/2024 |
Datum: | 03.10.2024 |
Uhrzeit der Alarmierung: | 00:44 Uhr |
Einsatzart: | F RWM |
Ort: | Waldsiedlung |
Fahrzeuge: | LF 10 / GW-L / MTF |
Weitere Feuerwehren: | FF Höchst |
Um 00:44 Uhr wurden wir gemeinsam mir unseren Freunden der Freiwillige Feuerwehr Höchst/Nidder zu einem F RWM ( Heim Warnmelder ) in die Waldsiedlung alarmiert.
Glücklicherweise konnte nach Öffnung der Wohnungstür festgestellt werden, dass kein Einsatz notwendig war. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.
Einsatz-Nummer: | 28/2024 |
Datum: | 30.09.2024 |
Uhrzeit der Alarmierung: | 17:04 Uhr |
Einsatzart: | H1 / Person |
Ort: | Oberau |
Fahrzeuge: | LF 10 / GW-L/ MTF |
Weitere Feuerwehren: | FF Höchst |
Um 17:04 Uhr wurden wir gemeinsam mit unseren Freunden der Freiwillige Feuerwehr Höchst/Nidder zu einer Hilfeleistung H1Y alarmiert.
Der Anwohner der betroffenen Wohnungen war nicht in der Lage die Wohnungstür eigenständig für den Rettungsdienst zu öffnen, weshalb die Tür von uns geöffnet wurde und die Einsatzstelle anschließend an die Polizei sowie den Rettungsdienst übergeben wurde.
Einsatz-Nummer: | 27/2024 |
Datum: | 27.09.2024 |
Uhrzeit der Alarmierung: | 13:19 Uhr |
Einsatzart: | H1 / Wasser |
Ort: | Oberau |
Fahrzeuge: | LF 10 / GW-L/ MTF |
Weitere Feuerwehren: | FF Höchst |
Durch bisher ungeklärte Umstände ist Wasser in einen Keller gelaufen.
Durch den Einsatz einer Pumpe und eines ISO Saugers wird das Wasser abgepumt.