Einsatz-Nummer: | 12/2023 |
Datum: | 15.06.2023 |
Uhrzeit der Alarmierung: | 10:00 – 16:00 |
Einsatzart: | BSD |
Ort: | Altenstadt |
Fahrzeuge: | GW-L |
Weitere Feuerwehren: | – |
Brandsicherheitsdienst
Einsatz-Nummer: | 12/2023 |
Datum: | 15.06.2023 |
Uhrzeit der Alarmierung: | 10:00 – 16:00 |
Einsatzart: | BSD |
Ort: | Altenstadt |
Fahrzeuge: | GW-L |
Weitere Feuerwehren: | – |
Brandsicherheitsdienst
Einsatz-Nummer: | 11/2023 |
Datum: | 11.06.2023 |
Uhrzeit der Alarmierung: | 12:30 Uhr |
Einsatzart: | F2 |
Ort: | Waldsiedlung |
Fahrzeuge: | LF10 / GW-L |
Weitere Feuerwehren: | FF Höchst, FF Altenstadt, FF Rodenbach |
Um 12:30 Uhr sind wir zusammen mit unseren Freunden der Freiwillige Feuerwehr Höchst/Nidder , Freiwillige Feuerwehr Altenstadt und Feuerwehr Rodenbach in die Waldsiedlung zu einem Feueralarm alarmiert worden.
Auf der Anfahrt wurde uns ein Dachstuhlbrand gemeldet. Vorgefunden wurde ein Brand auf einem Balkon. Das Feuer wurde von einem Trupp unter PA gelöscht.
Einsatz-Nummer: | 10/2023 |
Datum: | 26.05.2023 |
Uhrzeit der Alarmierung: | 19:32 Uhr |
Einsatzart: | H1 / Gefahrgut |
Ort: | Büdingen |
Fahrzeuge: | LF 10 |
Weitere Feuerwehren: | FF Gemeinde Altenstadt |
Um 19:32 Uhr wurden wir zusammen mit allen Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Altenstadt (Gefahrgutzug) nach Büdingen alarmiert. Auf der Anfahrt wurde uns vom Büdingen 11 mitgeteilt, das kein Einsatz für den Gefahrgutzug notwendig sei!
Einsatz-Nummer: | 09/2023 |
Datum: | 18.04.2023 |
Uhrzeit der Alarmierung: | 17:32 Uhr |
Einsatzart: | H1 / Gefahrgut |
Ort: | Büdingen |
Fahrzeuge: | LF 10 |
Weitere Feuerwehren: | Gemeinde Altenstadt (Gefahrgutzug) |
Um 17:23 Uhr wurden wir zusammen mit allen Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Altenstadt (Gefahrgutzug) nach Büdingen alarmiert. In Büdingen angekommen wurde von der dortigen Einsatzleitung mitgeteilt, das Batteriesäure aus einem Behälter auslaufen würde.
Der Betreiber konnte, unter Schutzkleidung, das Leck selbstständig verschließen. Die auslaufende Säure wurde glücklicherweise in Auffangbehälter aufgefangen. Für den Gefahrgutzug der Gemeinde Altenstadt war kein Einsatz nötig!
Auch die FF Friedberg war mit dem GW-Mess am Einsatzort.
Einsatz-Nummer: | 08/2023 |
Datum: | 16.04.2023 |
Uhrzeit der Alarmierung: | 12:50 Uhr |
Einsatzart: | Feueralarm |
Ort: | Oberau |
Fahrzeuge: | LF 10 / GW-L / MTF |
Weitere Feuerwehren: | FF Höchst |
Um 12:50 Uhr wurden wir erneut zu einem Feueralarm alarmiert. Unter dem Stichwort „Feueralarm / F1“ wurden wir mit unseren Freunden der Freiwillige Feuerwehr Höchst/Nidder erneut zur Einsatzstelle des letzten Einsatzes alarmiert.
Aus bisher unbekannten Gründen stand ein Holzstapel in Flammen, welcher unter PA abgelöscht wurde.
Einsatz-Nummer: | 07/2023 |
Datum: | 16.04.2023 |
Uhrzeit der Alarmierung: | 03:16 Uhr |
Einsatzart: | Feueralarm |
Ort: | Oberau |
Fahrzeuge: | LF 10 / GW-L/ MTF |
Weitere Feuerwehren: | FF Altenstadt, FF Heegheim, FF Lindheim, FF Rodenbach, FF Heegheim Polizei Mittelhessen |
Um 03:16 Uhr wurden wir unsanft aus dem Schlaf geholt. Unter dem Stichwort „Feueralarm“ wurden wir mit unseren Freunden der Freiwillige Feuerwehr Höchst/Nidder sowie allen Ortsteilen der Gemeinde Altenstadt nach Oberau alarmiert.
An der Einsatzstelle angekommen stand ein Schuppen im Vollbrand. Erst in den frühen Morgenstunden konnten wir „Feuer aus“ melden.
Einsatz-Nummer: | 06/2023 |
Datum: | 15.04.2023 |
Uhrzeit der Alarmierung: | 16:50 Uhr |
Einsatzart: | TH Öl |
Ort: | Waldsiedlung |
Fahrzeuge: | LF-10 / GW-L / MTF |
Weitere Feuerwehren: | FF Höchst |
Zusammen mit der FF Höchst wurden wir zur technischen Hilfeleistung in die Waldsiedlung alarmiert. Auf einer größeren Fläche hat sich, aus unbekannten Gründen, ÖL verteilt. Die Fläche wurde mit Ölbindemittel bedeckt und dieses wieder aufgenommen.
Einsatz-Nummer: | 05/2023 |
Datum: | 02.04.2023 |
Uhrzeit der Alarmierung: | 12:30 Uhr |
Einsatzart: | TH-Wasser |
Ort: | Waldsiedlung |
Fahrzeuge: | LF10 / GWL |
Weitere Feuerwehren: | FF Höchst |
Gemeinsam mit unseren Freunden der Freiwillige Feuerwehr Höchst an der Nidder wurden wir zu einer Hilfeleistung in der Waldsiedlung alarmiert.
Auf einer größeren Kellerfläsche haben sich ca.10 cm Wasser verteilt. Das Wasser wurde mit einer Tauchpumpe und ISO Saugern aufgenommen.
Einsatz-Nummer: | 04/2023 |
Datum: | 04.02.2023 |
Uhrzeit der Alarmierung: | 13:00 Uhr |
Einsatzart: | Feueralarm |
Ort: | Oberau |
Fahrzeuge: | GW-L, MTF |
Weitere Feuerwehren: | FF Höchst |
Gegen 13:30 Uhr wurden wir mit unseren Freunden der Freiwillige Feuerwehr Höchst/Nidder zu einem Feueralarm in Oberau alarmiert. Gemeldet wurde ein brennender Bollerwagen, welcher sich in einem Schuppen befinden soll.
Der brennende Bollerwagen konnte glücklicherweise aus dem Schuppen gezogen werden, was schlimmeres verhindert hat!
Einsatz-Nummer: | 03/2023 |
Datum: | 21.02.2023 |
Uhrzeit der Alarmierung: | 09:21 Uhr |
Einsatzart: | Hilfeleistung H1 |
Ort: | Waldsiedlung |
Fahrzeuge: | LF 10 |
Weitere Feuerwehren: | FF Höchst |
Um 09:21 Uhr sind wir mit unseren Freunden der Freiwillige Feuerwehr Höchst/Nidder zu einer Hilfeleistung in die Waldsiedlung alarmiert worden. Ein wohl etwas neugieriger Hund ist mit seinem Kopf im Hof-Gartentor hängen geblieben und konnte sich nicht selbstständig befreien.
Mittels Kombigerät wurde der entsprechende Bereich geöffnet und der Hund seinen Besitzern übergeben.