Einsatz-Nummer: | 23/2023 |
Datum: | 16.08.2023 |
Uhrzeit der Alarmierung: | 21:45 Uhr |
Einsatzart: | TEL |
Ort: | – |
Fahrzeuge: | – |
Weitere Feuerwehren: | – |
Für die Dauer eines starken Unwetters wurde die Wache besetzt.
Einsatz-Nummer: | 23/2023 |
Datum: | 16.08.2023 |
Uhrzeit der Alarmierung: | 21:45 Uhr |
Einsatzart: | TEL |
Ort: | – |
Fahrzeuge: | – |
Weitere Feuerwehren: | – |
Für die Dauer eines starken Unwetters wurde die Wache besetzt.